در بازار امروز – شنبه – هر گرم طلای 18 عیار به قیمت 97 هزار و 212 تومان و سکه تمام به قیمت 951 هزار تومان داد و ستد می شود.
:
به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ، قیمت نیم سکه 478 هزار تومان و هر دلار آمریکا در بازار آزاد نیز 3372 تومان است. اما طلا در بازار جهانی روز جمعه پس از انتشار آمار ماهانه اشتغال جدید بخش غیر کشاورزی در آمریکا که بهتر از حد مطلوب بود و انتظارات را برای افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره در این کشور بالا برد، بیش از یک درصد افت کرد اما با این وجود در یک هفته گذشته افزایش یافت.
نوع طلا | قیمت شنبه |
هرگرم طلای 18 عیار | 97 هزار و 212 تومان |
هر مثقال طلا | 421 هزار و 500 تومان |
اونس جهانی | 1194 دلار و 10 سنت |
نوع سکه | |
سکه تمام طرح جدید | 951 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 951 هزار تومان |
نیم سکه | 478 هزار تومان |
ربع سکه | 269 هزار تومان |
یک گرمی | 172 هزار تومان |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3372 تومان |
یورو | 4160 تومان |
:
دلار مبادلهای 2693 تومان شد
نرخ رسمی دلار با افزایش نسبت به روزهای قبل از مرز 2690 تومان هم گذشت و به 2693 تومان رسید. با قرار گرفتن دلار مبادله در نزدیکی نرخ 2700 تومان فاصله آن با قیمت 2650 تومانی پیش بینی شده در بودجه سال 1393 به بیش از 40 تومان رسید.
:
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26912 | 26936 |
پوند انگلیس | 42203 | 41969 |
فرانک سوئیس | 27520 | 27526 |
کرون سوئد | 3576 | 3566 |
یورو | 33115 | 33094 |
روپیه هند | 435 | 435 |
یکصد ین ژاپن | 22438 | 22170 |
لیر ترکیه | 12113 | 11930 |
درهم امارات | 7327 | 7334 |
ریال قطر | 7391 | 7398 |
روبل روسیه | 507 | 509 |
یوان چین | 4375 | 4380 |
رینگیت مالزی | 7800 | 7708 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24092 | 24081 |
./.