در بازار امروز – دوشنبه – هر گرم طلای 18 عیار به قیمت 93 هزار و 522 تومان و سکه تمام طرح جدید به قیمت 914 هزار و 500 تومان داد و ستد می شود.
:
به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ، بر این اساس قیمت نیم سکه 460 هزار تومان و هر دلار آمریکا در بازار آزاد نیز 3251 تومان است.
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت نسبت به روزگذشته |
هرگرم طلای 18عیار | 93 هزار و 522 تومان | 115 تومان افزایش |
هر مثقال طلا | 405 هزار و 500تومان | 500 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1188 دلار و 70سنت | 80 سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 914 هزار و 500 تومان | 500 تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 913 هزار و 500 تومان | 500 تومان کاهش |
نیم سکه | 460 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
ربع سکه | 264 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
یک گرمی | 169 هزار و 500تومان | 500 تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3251 تومان | 5 تومان افزایش |
یورو | 4087 تومان | 2 تومان افزایش |
:
25ارز گران شد /جدول
بانک مرکزی بعد از یک روز ثبات نرخ رسمی تمامی ارزها، امروز قیمت 25 ارز را افزایش داد. قیمت شش ارز در مرکز مبادلات ارزی امروز-دوشنبه- نسبت به روز گذشته کاهش و نرخ هفت ارز هم ثابت مانده است. قیمت رسمی دلار2675، یورور3359 و پوند 4205 تومان تعیین شد.
:
نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26757 | 26756 |
پوند انگلیس | 41926 | 42059 |
فرانک سوئیس | 27898 | 27958 |
کرون سوئد | 3622 | 3632 |
یورو | 33515 | 33593 |
روپیه هند | 435 | 434 |
یکصد ین ژاپن | 23011 | 23095 |
لیر ترکیه | 11997 | 12010 |
درهم امارات | 7285 | 7285 |
ریال قطر | 77349 | 7348 |
روبل روسیه | 567 | 570 |
یوان چین | 4363 | 4370 |
رینگیت مالزی | 7996 | 7998 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24314 | 24427 |
./.