جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.
:
وع سکه | قیمت بازار |
سکه تمام طرح جدید | ۹۳۹۵۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۳۹۵۰۰ |
نیم سکه | ۴۷۲۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۵۸۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۱۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۶۰۳۶ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۴۹۷ |
یورو | ۳۹۹۰ |
پوند | ۵۳۵۵ |
درهم | ۹۵۵ |
لیرترکیه | ۱۲۲۵ |
./.