کره جنوبي با کسب 13 مدال رنگارنگ در نخستين روز بازيهاي آسيايي در صدر قرار گرفت.
:
به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ،نخستین روز از بازیهای آسیایی اینچئون امروز (شنبه) برگزار شد که نمایندگان ایران در 7 رشته به مصاف حریفان رفتند. البته امروز ایران نتوانست مدالی کسب کند.
:
به گزارش فارس، در جدول مدالها کره جنوبی در صدر قرار دارد و در حال حاضر در پایان نخستین روز 15 کشور در جمع مدالآوران قرار گرفتند.
جدول مدالها در روز نخست به شرح زیر است:
| کشور | طلا | نقره | برنز | کل | |
| 1 | کره جنوبی | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 2 | چین | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | مغولستان | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | قزاقستان | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | ژاپن | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | هند | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | کره شمالی | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | مالزی | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ویتنام | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | اندونزی | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | تایوان | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | ماکائو | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ترکمنستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ازبکستان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | سنگاپور | 0 | 0 | 1 | 1 |
./.

