قيمت انواع ارز، سكه و طلا، تا ساعت 13:25 امروز 15 دي ماه در بازار تهران به شرح زير گزارش شده است.
:
| نام نرخ | بازار آزاد | نرخ مبادله | |
| فروش | خريد | ||
| دلار آمريكا | 3520 | 3500 | 2720.2 |
| يورو (اروپا) | 4250 | 4230 | 3264.4 |
| درهم امارات | 966 | 959 | 740.6 |
| ريال عربستان | 950 | 930 | 724.7 |
| ليره تركيه | 1540 | 1510 | 1159.6 |
| دلار كانادا | 3065 | 3040 | 2308.3 |
| دلار استراليا | 2860 | 2820 | 2201.6 |
| پوند انگليس | 5425 | 5375 | 4169.5 |
| يوان چين | 570 | 550 | 438.4 |
| روپيه هند | 58 | 52 | 43.1 |
| روبل روسيه | 75 | 65 | 46.5 |
| ين ژاپن | 30 | 29 | 22.5 |
| منات آذربايجان | 4500 | 4400 | 3473.7 |
| افغاني افغانستان | 61 | 55 | 47.3 |
| كرون سوئد | 444 | 437 | 343.0 |
| كرون نروژ | 462 | 455 | 358.3 |
| رنگيت مالزي | 1040 | 1000 | 773.9 |
| فرانك سوييس | 3525 | 3485 | 2715.6 |
| قيمت طلا و سكه | ||
| فروش (تومان) | خريد (تومان) | |
| سكه تمام طرح امام | 983000 | 977000 |
| سكه تمام طرح آزادي | 981000 | 975000 |
| نيم سكه طرح آزادي | 494000 | 488000 |
| ربع سكه آزادي | 270000 | 262000 |
| سكه گرمي | 174000 | 167000 |
| يك مثقال طلا در بازار جهاني | 435500 | |
| طلاي 18 عيار هر گرم | 100441 | |

