قيمت انواع ارز، سكه و طلا، تا ساعت 13:20 امروز 17 دي ماه در بازار تهران به شرح زير گزارش شده است.
:
| نام نرخ | بازار آزاد | نرخ مبادله | |
| فروش | خريد | ||
| دلار آمريكا | 3530 | 3510 | 2726.3 |
| يورو (اروپا) | 4240 | 4215 | 3237.6 |
| درهم امارات | 964 | 956 | 742.2 |
| ريال عربستان | 950 | 930 | 726.3 |
| ليره تركيه | 1535 | 1510 | 1171.8 |
| دلار كانادا | 3055 | 3030 | 2305.2 |
| دلار استراليا | 2850 | 2820 | 2201.7 |
| پوند انگليس | 5380 | 5330 | 4128.8 |
| يوان چين | 570 | 550 | 438.9 |
| روپيه هند | 58 | 52 | 43.0 |
| روبل روسيه | 75 | 65 | 43.2 |
| ين ژاپن | 30 | 29 | 22.9 |
| منات آذربايجان | 4500 | 4400 | 3481.5 |
| افغاني افغانستان | 61 | 55 | 47.3 |
| كرون سوئد | 445 | 437 | 343.6 |
| كرون نروژ | 462 | 455 | 351.6 |
| رنگيت مالزي | 1040 | 1000 | 764.5 |
| فرانك سوييس | 3510 | 3460 | 2695.7 |
| قيمت طلا و سكه | ||
| فروش (تومان) | خريد (تومان) | |
| سكه تمام طرح امام | 1003000 | 996000 |
| سكه تمام طرح آزادي | 999000 | 990000 |
| نيم سكه طرح آزادي | 500000 | 494000 |
| ربع سكه آزادي | 273000 | 265000 |
| سكه گرمي | 175000 | 168000 |
| يك مثقال طلا در بازار جهاني | 440500 | |
| طلاي 18 عيار هر گرم | 101594
|
|

