در بازار چهارشنبه – سکه تمام طرح جدید 878 هزار تومان و هر دلار آمریکا 3304 تومان فروخته میشود که تغییر چندانی نسبت به روز گذشته ندارد. به گزارش خبرنگار ایسنا، هر گرم طلای 18 عیار حدود 89 هزار تومان داد و ستد میشود. نیم سکه و ربع سکه نیز هر کدام به ترتیب 476 هزار تومان و 269 هزار تومان فروخته میشوند.
:
به گزارش سایت خبری بینانیوز ،در بازار جهانی نیز هر اونس طلا برای تحویل در ماه دسامبر بیش از 1098 دلار معامله میشود.
:
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هرگرم طلای 18 عیار | 89 هزار و 470 تومان | 54 تومان کاهش |
| هرمثقال طلا | 388 هزرا و 700 تومان | 1000 تومان |
| اونس جهانی | 1098 دلار و 40 سنت | 1 دلار و 20 سنت |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 879 هزرا تومان | بدون تغییر |
| سکه تمام طرح قدیم | 878 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| نیم سکه | 476 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
| ربع سکه | 269 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| یک گرمی | 170 هزار تومان | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3304 تومان | 4 تومان کاهش |
| یورو | 3650 تومان | 5 تومان کاهش |
نرخ 10 ارز کاهش یافت
| نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمريکا | ۲۹,۵۶۴ | ۲۹,۵۶۳ |
| پوند انگليس | ۴۶,۰۱۹ | ۴۶,۱۶۸ |
| فرانک سويس | ۳۰,۷۳۷ | ۳۰,۷۶۰ |
| کرون سوئد | ۳,۴۷۲ | ۳,۴۵۹ |
| کرون نروژ | ۳,۶۱۸ | ۳,۶۲۶ |
| کرون دانمارک | ۴,۳۹۰ | ۴,۳۹۱ |
| روپيه هند | ۴۶۱ | ۴۶۳ |
| درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۴۹ | ۸,۰۴۹ |
| دينار کويت | ۹۷,۶۷۵ | ۹۷,۶۸۷ |
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۹,۰۳۴ | ۲۹,۰۴۴ |
| یکصد ين ژاپن | ۲۳,۹۵۳ | ۲۳,۹۵۱ |
| دلار هنگ کنگ | ۳,۸۱۵ | ۳,۸۱۵ |
| ريال عمان | ۷۶,۷۸۹ | ۷۶,۷۸۷ |
| دلار کانادا | ۲۲,۷۰۸ | ۲۲,۸۶۳ |
| راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۴۶ | ۲,۳۵۴ |
| لير ترکيه | ۱۰,۶۸۳ | ۱۰,۷۰۴ |
| روبل روسيه | ۴۹۶ | ۴۹۳ |
| ريال قطر | ۸,۱۱۹ | ۸,۱۱۹ |
| يکصد دينار عراق | ۲,۵۵۶ | ۲,۵۵۹ |
| لير سوريه | ۱۵۷ | ۱۵۷ |
| دلار استراليا | ۲۱,۵۷۵ | ۲۱,۶۷۴ |
| ريال سعودی | ۷,۸۸۴ | ۷,۸۸۴ |
| دينار بحرين | ۷۸,۴۱۶ | ۷۸,۴۱۵ |
| دلار سنگاپور | ۲۱,۶۳۹ | ۲۱,۶۸۳ |
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۱۸ | ۲,۲۱۷ |
| يکصد روپيه نپال | ۲۸,۷۸۹ | ۲۸,۹۸۲ |
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۷ | ۶,۱۷۸ |
| دينار ليبی | ۲۱,۵۳۰ | ۲۱,۵۶۵ |
| یوان چين | ۴,۷۶۱ | ۴,۷۶۲ |
| يکصد بات تايلند | ۸۴,۸۰۶ | ۸۴,۷۵۱ |
| رينگيت مالزی | ۷,۷۵۰ | ۷,۷۵۶ |
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۴۳ | ۲۵,۵۵۸ |
| یورو | ۳۲,۷۵۴ | ۳۲,۷۶۱ |
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۷۳ | ۱۵,۷۸۷ |
| افغانی افغانستان | ۴۸۲ | ۴۸۴ |
| منات آذربايجان | ۲۸,۰۸۰ | ۲۸,۱۰۰ |
| یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۵۴ | ۱,۹۴۵ |
| سومونی تاجيکستان | ۴,۷۲۳ | ۴,۷۲۳ |
| بوليوار ونزوئلا | ۴,۶۵۶ | ۴,۶۵۶ |
./.

